Peppol-Statistik
OpenPeppol sammelt monatlich Endnutzer– und Transaktionsstatistiken von den Peppol-Dienstleistern.
Jede Peppol-Authority erhält einen länderspezifischen Bericht. Diese Berichte enthalten die Gesamtzahl der gesendeten und empfangenen Peppol-Transaktionen pro Dokumenttyp und die Anzahl der aktiven Endnutzer in dem jeweiligen Gebiet. Der Bericht enthält auch Statistiken zu den in diesem Gebiet tätigen Dienstleistern.
Die deutsche Peppol-Authority veröffentlicht vierteljährlich eine zusammenfassende Übersicht zu diesen Daten.
Stand: Dezember 2025
Im Folgenden finden Sie aktuelle Auswertungen zur Nutzung des Peppol-Netzwerks in Deutschland. Die Diagramme und Tabellen zeigen die Entwicklung der Transaktionszahlen sowie der aktiven End User.
Transaktionen
Das Diagramm zeigt die monatliche Entwicklung der Peppol-Transaktionen. Dargestellt sind jeweils die Anzahl der empfangenen und gesendeten Transaktionen pro Monat (Deutschland).
Die Daten verdeutlichen einen kontinuierlichen Anstieg der innerdeutschen und grenzüberschreitenden Transaktionen im Peppol-Netzwerk. Besonders ab Mitte 2024 ist ein deutliches Wachstum zu erkennen, das sich bis heute fortsetzt.
Die Schwankungen in den Zahlen für 2024 sind vor allem auf die Dynamik während der Aufbauphase des Reportingmechanismuses in Deutschland zurückzuführen.
End User
Das Diagramm stellt die Entwicklung der End User dar und zeigt die aktiven Empfänger, die aktiven Sender und die Gesamtzahl der aktiven End User für Deutschland.
Die Zahlen umfassen dabei ausschließlich diejenigen End User in Deutschland, die das Netzwerk im jeweiligen Monat tatsächlich verwendet haben – nicht die Gesamtzahl aller potenziellen End User.
Die Summe der aktiven End User entspricht nicht der einfachen Addition von Sendern und Empfängern, da einzelne End User sowohl als Sender als auch als Empfänger auftreten können und dennoch nur einmal gezählt werden.
Die Grafik verdeutlicht, dass die Zahl der End User kontinuierlich steigt.
Tabelle zu den Transaktionen (Deutschland)
| Zeitraum | Empfangen (SUM) | Gesendet (SUM) |
|---|---|---|
| 01/2024 | 23311 | 27053 |
| 02/2024 | 42007 | 49221 |
| 03/2024 | 93315 | 96369 |
| 04/2024 | 156704 | 163473 |
| 05/2024 | 134361 | 141706 |
| 06/2024 | 92661 | 100237 |
| 07/2024 | 162314 | 171685 |
| 08/2024 | 130720 | 138166 |
| 09/2024 | 127154 | 133551 |
| 10/2024 | 50857 | 60778 |
| 11/2024 | 140017 | 147539 |
| 12/2024 | 57670 | 63503 |
| 01/2025 | 150636 | 158719 |
| 02/2025 | 136743 | 145112 |
| 03/2025 | 133640 | 138427 |
| 04/2025 | 161918 | 169326 |
| 05/2025 | 128994 | 136551 |
| 06/2025 | 186122 | 194360 |
| 07/2025 | 196052 | 203433 |
| 08/2025* | 187337 | 193623 |
| 09/2025* | 153883 | 163373 |
| 10/2025* | 203653 | 213224 |
Transparenz-Hinweis:
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Zahlen wurden aufgrund von Übertragungsproblemen eines Transaktionsreports um den korrekten Wert bereinigt.
Tabelle zu den aktiven End Usern (Deutschland)
| Zeitraum | Empfangende End User (SUM) | Sendende End User (SUM) | Alle aktiven End User (SUM) |
|---|---|---|---|
| 01/2024 | 819 | 1447 | 2232 |
| 02/2024 | 2819 | 1718 | 4505 |
| 03/2024 | 2828 | 1736 | 4525 |
| 04/2024 | 3170 | 1659 | 4794 |
| 05/2024 | 3053 | 1512 | 4527 |
| 06/2024 | 3713 | 1695 | 5362 |
| 07/2024 | 3706 | 1823 | 5485 |
| 08/2024 | 3404 | 1775 | 5139 |
| 09/2024 | 3572 | 1983 | 5510 |
| 10/2024 | 2210 | 2771 | 4938 |
| 11/2024 | 3799 | 3560 | 7301 |
| 12/2024 | 2228 | 2389 | 4544 |
| 01/2025 | 6134 | 2451 | 8518 |
| 02/2025 | 4530 | 2401 | 6877 |
| 03/2025 | 4339 | 2449 | 6727 |
| 04/2025 | 4412 | 2621 | 6971 |
| 05/2025* | 4677 | 2654 | 7259 |
| 06/2025* | 4189 | 2611 | 6716 |
| 07/2025* | 3687 | 2929 | 6519 |
| 08/2025 | 4388 | 2597 | 6913 |
| 09/2025 | 4469 | 1305 | 7093 |
| 10/2025 | 3659 | 2726 | 6287 |
Transparenz-Hinweis:
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Zahlen wurden aufgrund der technischen Zusammenführung zweier zentraler Plattformen bereinigt.
Bei Fragen zu den dargestellten Daten wenden Sie sich bitte an: